вверхвниз

Насос дренажный Kenle-Кенле SWP-238 нержавейка (без поплавка)
- Готово к отправке
- Код: Kenle SWP-238
2 420 ₴
+380 (68) 838-86-34
Провідний менеджер Сергій
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
| Механическое уплотнение | Керамика/графит |
| Опции | Без поплавкового выключателя |
| Рабочее колесо | Одноканальное из чугуна |
| Тип двигателя | Асинхронный со встроенной термозащитой |
| Максимальная производительность, л/мин | 208 |
| Мощность, Вт | 260 |
| Максимальный напор, м | 18 |
| Количество фаз | Однофазный |
| Материал корпуса | Чугун/Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Торговая марка | Kenle |
| Гарантия, мес | 12 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kenle |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 15 кг |
| Вид насоса | Дренажно-фекальный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 25 мм |
| Качество воды | Грязная |
| Количество скоростей | 1 |
| Максимальная глубина погружения | 5 м |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 град. |
| Максимальный напор | 18 м |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Повышение давления | Нет |
| Потребляемая мощность | 2.6 Вт |
| Пропускная способность | 10 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Частота | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический контроль уровня рабочей среды | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Плавный пуск двигателя | Да |
| Тип выключателя насоса | Электронный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр разъема соединения | 2 дюйм |
| Длина сетевого шнура | 5 м |
| Конструктивные особенности | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX8 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Режущая насадка | Нет |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Установка насоса | Вертикальная |
Информация для заказа
- Цена: 2 420 ₴










