вверхвниз

Кормоподрібнювач ДТЗ КР-02T(безкоштовна доставка)
- Готово к отправке
- Код: 121645
3 388 ₴
+380 (68) 838-86-34
Провідний менеджер Сергій
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
| Потужність, Вт | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батьківщина бренду | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг | 17,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 350x313x370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ємність бункера, л | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага упакованого товару, кг | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переробляє сировину | Зерновые, качаны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | ДТЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір | Синій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обертання, об/хв | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія | 12 місяців | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектація | Кормоподрібнювач; Сита 4 шт; Гарантійний талон; Інструкція; Упаковка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. продуктивність, кг/год | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості | Напруга 220 В; Кнопка увімкнення; Обмотка двигуна мідна; Кількість сит в комплекті і діаметр сита 4 шт. (3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм); Матеріал завантажувального бункера пластиковий; Якісне лакофарбове покриття; Сито з антикорозійним покриттям огортає робочий орган практично по всьому колу робочого бункера, завдяки чому подрібнений матеріал висипається рівномірно; Робочий орган виконаний за класичною схемою: 4 ряди по 5 термічно загартованих молотків з двосторонньою пилкоподібною заточкою і в шаховому розташуванні, що дозволяє збільшити продуктивність і зносостійкість молотків; Комфорт обслуговування робочого органу забезпечується завдяки встановленню замість гайок `барашков`, що дає можливість простого доступу до ситу без застосування гайкового ключа; Захист від перегріву обмотки двигуна кормоподрібнювача надійно захищає двигун від перепаду напруги і / або заклинювання двигуна в результаті попадання в робочу зону сторонніх предметів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід | От сети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тип
|
Молотковый
|
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Страна производитель | Китай |
| Количество оборотов двигателя | 2850 об/мин |
| Мощность двигателя | 2.5 кВт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Объем приемного бункера | 6 л |
| Перерабатываемое сырье | Зерновые, Кукурузные початки |
| Состояние | Новое |
| Тип | Зернодробилка |
| Тип привода | Электродвигатель (от сети) |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 17.2 кг |
| Высота | 370 мм |
| Длина | 313 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Производительность, кг/час | |
| Зерно | 240 кг/час |
Информация для заказа
- Цена: 3 388 ₴










