вверхвниз

Мотороллер SP150S-20
- В наличии
- Код: 000240087
42 052 ₴
+380 (68) 838-86-34
Провідний менеджер Сергій
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Мотороллер |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | 7 А / 12 В |
| Амортизаторы задние | Пружинные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Блокировка замка зажигания | Да |
| Блокировка поворота руля | Да |
| Воздушный фильтр | Поролоновый плоский с полимерной сеткой |
| Высота по сиденью водителя, мм | 925 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1865x700x1355 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 В / 127 Вт / 9,1 A / 6000 (об/мин) |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 57,8 |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевый |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевый |
| Дополнительно | USB-зарядка |
| Задний багажник | Да |
| Задняя оптика | Задний фонарь встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит. |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защитная накладка на глушителе | Крашеная |
| Колесная база, мм | 1320 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Двухместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 89 |
| Коробка передач | Бесступенчатый клиноременной вариатор |
| Кофр для мотошлема | Да |
| Максимальная скорость, км/час | 95 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 6000 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | 1P57QMJ |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,1 (8,3) |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,8 |
| Объем топливного бака, л. | 7 |
| Передняя оптика | Переднняя LED-фара встроена в облицовку, со светодиодными лампами. Габаритные огни и указатели поворотов со светодиодами |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подножки водителя | Плоский пол |
| Подножки пассажира | Объединенные с водительскими |
| Приборная панель | Механический спидометр, одометр, тахометр, индикация: уровень топлива, дальний свет, указатели поворотов |
| Привод заднего колеса | Качающийся блок "двигатель-трансмиссия" |
| Противоугонная сигнализация | Да |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 149 |
| Размер шин: передняя/задняя | 3,50-10 / 3,50-10 |
| Рама | Трубчатый каркас |
| Сиденье | Да |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Автоматическое центробежное |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип мотоцикла | Городской компактный |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный шоссейный |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Топливные фильтры | Сменный на топливопроводе |
Информация для заказа
- Цена: 42 052 ₴










