вверхвниз
-6%10 дней
Мотоблок ДТЗ 560ДНЕ-К (колеса 4.00-10)+ фреза (заводська упаковка)БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА НОВА ПОШТА ПРИ ПРОМ ОПЛАТІ
- Готово к отправке
- Код: 217887
38 290 ₴
35 945 ₴
+380 (68) 838-86-34
Провідний менеджер Сергій
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
| Снаряжена маса, кг | 132,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 1,43; 7,43; 12,53 / 2,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрата палива, л/кВт*год | ≤0,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортувальні колеса | 4.00-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, мм | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, мм | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість передач вперед | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість передач назад | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | ДТЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання ширини культивації | Три регулировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактность двигуна | 4- тактний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Дизельный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип зчеплення | Многодисковое в масляной ванне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмісія | Шестеренчатый редуктор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хід поршня, мм | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір | Синій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вал відбору потужності | Задний продольный под шпонку Ø18, L=24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр циліндра, мм | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип запуску | Электро и ручной стартер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина обробки, мм | 620 / 880 / 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації | Оплата частями; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cерія товару | Мотоблок ДТЗ ДН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект | +Фреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Диски захисту рослин; Ліхтарик; Колеса; ЗІП; Докуметація. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості | Модель двигуна 178F;Номінальні оберти, об/хв 3000; Повітряний фільтр-Багатоступеневий фільтр з прозорим циклоном; Тип, ємність АКБ А∙год-Ні; Тип оливи в картері двигуна ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG; Датчик рівня оливи-Ні; Об'єм системи охолодження, л-Ні; Тип охолоджувальної рідини-Ні; Тип приводних ременів-Ні; Струмок для під'єднання активного навішування-Ні; Привід фрези-Прямий з конічним редуктором; Об'єм оливи в картері трансмісії, л-2,6; Тип оливи в картері трансмісії ТМ «ДТЗ» ТАД-17 і API GL; Транспортні колеса 4. 00-10 з обгінними розблокувачами; Колія коліс, мм 600; Номінальна швидкість руху на колесах вперед / назад, км / год 1; 4,6; 7,7 / 1,4; Тип і регулювання керма Швидке регулювання по висоті і напряму; Тип причіпного пристрою - мотоблочного типу; Спосіб установки грунтофрези - Замість транспортних коліс; Номінальна частота обертання грунтофрези, об / хв 16; 83; 140; Кількість секцій грунтофрези, шт.8 ¶(2+1+1)×2;Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези 5,5 мм × 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батьківщина бренду | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея | Кислотно свинцовая, 12V 28Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість ножів, шт | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель ножів | 5,5 мм × 235 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повітряний фільтр | Фильтр моноциклон (4 ступени очистки воздуха) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор | с генератором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик масла | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інше обладнання | Металевий бокс із замком запалювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задня передача | Отдельная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимірювальні прилади | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колія коліс, мм | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 8=(1+1+2)+(2+1+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигуна | 178FAЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Струмок для підключення активного навішування | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб установки грунтофрези | Вместо транспортных колес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип і регулятор керма | Быстрая регулировка по высоте и направлению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип масла в двигуні | Полусинтетическое DIESEL 10W-40 API CH-4/SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип масла в коробці передач та редукторі | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід фрези | Прямой с коническим редуктором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охолодження двигуна | Воздушное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставка | В разобранном виде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід | Прямой, через многодисковую муфту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оберти валу грунтофрези, об/хв | 16; 83; 140 / 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія | 24 місяців | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | 3+1 обновлённая КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. глибина культивації, мм | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 6 л.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність, кВт | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наявність фрези | С фрезой в комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм двигуна, куб.см | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обсяг паливного бака, л
|
4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

светодиодный фонарик с регулировкой дальности и пучка света в комплекте – для подсветки в темное время суток.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | 178FAЕ |
| Минимальная ширина обработки | 62 см |
| Максимальная ширина обработки | 114 см |
| Максимальная глубина обработки | 20 см |
| Количество передач | 3 вперед/1 назад |
| Система запуска | Электростартер и механический стартер |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Сцепление | Муфта |
| Вал отбора мощности | Да |
| В комплекте оборудования | Колеса пневматические, Боковые диски, Культиватор, Диски защиты растений, Аккумулятор, Фрезы |
| Скорость вращения фрез | 140 об/мин |
| Скорость движения (транспортная) | 12.53 км/ч |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Диаметр колес | 10 дюйм |
| Состояние | Новое |
| Количество фрез | 8 шт |
| Количество ножей | 30 шт |
| Регулировка высоты | Да |
| Реверс | Нет |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Мощность двигателя | 6 л. с. |
| Объем двигателя | 296 куб. см |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Количество оборотов двигателя | 3600 об/мин |
| Объем топливного бака | 4 л |
| Объем масляного бака | 1.3 л |
| Расход топлива | 0.285 л/ч |
| Тип запуска | Электростартер |
| Характеристики электродвигателя и аккумулятора | |
| Тип питания | Аккумулятор, Дизельный |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1600 мм |
| Ширина | 880 мм |
| Высота | 710 мм |
| Вес | 124 кг |
Информация для заказа
- Цена: 35 945 ₴










