
Інверторна автономна система Zegor YCN6000-5 акумулятор 5120 Вт·год, 100 А·год, 6000 Вт
- Готово к отправке
- Код: Zegor YCN6000-5
65 400 ₴
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
Автономна інверторна система Zegor YCN6000-5 відноситься до класу стаціонарних промислових та домашніх систем безперебійного живлення типу «All-in-One» (все в одному). На її корпусі немає стандартних побутових розеток Schuko (220 В) чи USB-портів, як на звичайних дрібних павербанках або портативних станціях
Як здійснюється підключення?
- Клемна колодка (Гвинтові роз'єми): На корпусі пристрою розміщено спеціальні силові входи та виходи (клейми під захисною кришкою).
- Підключення до щитка: Електрик підключає вихід цієї системи (AC Output) напряму до розподільного електрощитка вашого будинку, квартири чи офісу за допомогою кабелю відповідного перерізу.
- Після монтажу системи джерелом енергії стають усі наявні розетки у вашому домі. Вам не потрібно тягнути подовжувачі від самого блока Zegor — коли зникає міське світло, інвертор за 10 мілісекунд подає струм у загальну домашню проводку, і всі кімнатні розетки, вимикачі та вбудована техніка (холодильник, котел, кондиціонер) продовжують працювати у штатному режимі
| Виробник | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
Технічні характеристики
| Вихідна потужність | 6000 Вт |
|---|
Користувальницькі характеристики
| Тип інвертора | Автономний |
|---|---|
| Тип джерела живлення | Інверторна система |
| Ємність акумулятора, А·год | 100 А·год |
| Ємність, Вт·год | 5000-5499 Вт·год |
| Кількість фаз | Однофазний 220 В |
| Напруга | 51В |
| Пікова вихідна потужність | 12 000 Вт |
| Тип акумулятора | LiFePO₄ |
Zegor YCN6000-5 — це не просто інвертор, а повноцінна гібридна електростанція з вбудованим акумулятором. Вона поєднує високу потужність, енергоефективність і незалежність від електромережі. Працює від мережі, сонячних панелей або повністю автономно — ви завжди з енергією!
Особливості:
- Номінальна потужність 6000 Вт
- Аккумулятор BYD LiFePO4
- Чиста синусоїда
- Можливість заряджання від сонячних панелей
Комплектація
- Зарядна інверторна система
- Інструкція експлуатації
- Зарядний кабель змінного струму
Характеристики:
| Характеристики акумулятора: | 51,2 В 100 А·год |
| Кількість фаз: | 1 |
| Загальна ємність акумулятора: | 5120 Вт·год |
| Номінальна ємність: | 100 А·год |
| Внутрішній опір акумулятора: | менш ніж 13,9 мОм |
| Стандартна ємність розряду: | ≥100 А·год |
| Ресурс акумулятора: | 0,5-25 °C понад 8000 циклів, 70%EOL |
| Напруга відсічення заряду: | 56-58,4 В |
| Час переналаштування: | 10 мс |
| Захист від перерозрядження: | 43,2 В |
| Оновлення після перерозрядження: | 46,4 В |
| Захист від високої температури (заряд): | 55℃ |
| Оновлення (зарядка після високої температури): | 50℃ |
| Захист від низької температури (заряд): | 0℃ |
| Оновлення (заряджання після низької температури): | 5℃ |
| Захист від високої температури (розряд): | 55℃ |
| Оновлення (розряджання після високої температури): | 50℃ |
| Захист від низької температури (розряд): | -20℃ |
| Оновлення (розряджання після високої температури): | -15℃ |
| Захист від короткого замикання: | Методи оновлення: "Знімати навантаження" і "Випускати заряд" |
| Заводський рівень заряду: | 40-60% |
| Метод балансування: | Пасивне балансування |
| Саморозряд під час вимкнення живлення: | менш ніж 300 мікроА |
| Ступінь захисту: | IP20 |
| Тип інвертора: | Автономний (off-grid) |
| Номінальна вхідна напруга: | 230 Vac; L+N+PE |
| Діапазон вхідної напруги: | 90-280 Vac |
| Діапазон частоти: | 50-60 Гц |
| Сумарна вхідна потужність: | Фотоелектрика + батарея = 6000 Вт |
| Пікова потужність: | 12000 Вт |
| Вихідна напруга: | 220-230-240 Vac |
| Вихідна частота: | 50-60Гц ±1% |
| ККД: | 94% |
| Час перемикання: | 10 мс (режим UPS), 20 мс (генератор) |
| Форма сигналу: | Чиста синусоїда |
| Споживання енергії: | менш ніж 50W |
| Максимальна напруга холостого ходу: | 500 Vdc |
| Кількість MPTT з'єднань: | 1 |
| Максимальна вхідна потужність PV: | 27A/9000W |
| Діапазон робочої напруги MPT: | 60-450 Vdc |
| ККД MPTT | 99,9% |
| Максимальний струм заряджання PV: | 120A |
| Інтерфейс: | РК-дисплей |
| Комунікація: | RS485 |
| Максимальна робоча висота: | 4000 м |
| Відносна вологість: | 5-95% (без конденсації) |
| Вага нетто: | 58 кг |
| Вага брутто: | 72 кг |
egor YCN6000-5 — это мощная гибридная инверторная система (зарядная станция), предназначенная для создания автономного или резервного энергоснабжения.
Она сочетает в себе инвертор с чистой синусоидой на \(6000\) Вт и надежный литий-железо-фосфатный (LiFePO4) аккумулятор BYD на \(100\) Ач, что дает полезную емкость \(5120\) Втч (\(5.12\) кВт*ч).
Ключевые характеристики
Номинальная мощность: \(6000\) Вт
Тип и емкость батареи: LiFePO4 (BYD), \(5120\) Втч (расчет при \(51.2\) В \(100\) Ач)
Работа с солнечными панелями: Встроенный контроллер поддерживает возможность подключения солнечных панелей для подзарядки.
Форма выходного сигнала: Чистая синусоида (абсолютно безопасно для чувствительной бытовой техники, котлов и компьютеров)
Zegor YCN6000-5 — это не просто инвертор, а полноценная гибридная электростанция с встроенным аккумулятором. Она сочетает высокую мощность, энергоэффективность и независимость от электросети. Работает от сети, солнечных панелей или полностью автономно — вы всегда с энергией!
Особенности:
- Номинальная мощность 6000Вт
- Аккумулятор BYD LiFePO4
- Чистая синусоида
- Возможность зарядки от солнечных панелей
Комплектация:
- Зарядная инверторная система
- Инструкция эксплуатации
Характеристики:
| Характеристики аккумулятора: | 51,2В 100А*ч |
| Количество фаз: | 1 |
| Общая емкость аккумулятора: | 5120 Вт*ч |
| Номинальная емкость: | 100 А*ч |
| Внутреннее сопротивление аккумулятора: | менее 13,9 мОм |
| Стандартная емкость разряда: | ≥100 А*ч |
| Ресурс аккумулятора: | 0,5-25℃ более 8000 циклов, 70%EOL |
| Напряжение отсечения заряда: | 56-58,4 В |
| Время перенастройки: | 10 мс |
| Защита от переразряда: | 43,2 В |
| Обновление после переразряда: | 46,4 В |
| Защита от высокой температуры (заряд): | 55℃ |
| Обновление (заряда после высокой температуры): | 50℃ |
| Защита от низкой температуры (заряд): | 0℃ |
| Обновление (заряда после низкой температуры): | 5℃ |
| Защита от высокой температуры (разряд): | 55℃ |
| Обновление (разряда после высокой температуры): | 50℃ |
| Защита от низкой температуры (разряд): | -20℃ |
| Обновление (рарзряда после высокой температуры): | -15℃ |
| Защита от короткого замыкания: | Методы обновления: "Снимать нагрузку" и "Выпускать заряд" |
| Заводской уровень заряда: | 40-60% |
| Метод балансирования: | Пассивное балансирование |
| Саморазряд при отключении питания: | менее 300 микроА |
| Степень защиты: | IP20 |
| Тип инвертора: | Автономный (off-grid) |
| Номинальное входное напряжение: | 230 Vac; L+N+PE |
| Диапазон входного напряжения: | 90-280 Vac |
| Диапазон частоты: | 50-60Гц |
| Суммарная входная мощность: | Фотоэлектрика + батарея = 6000Вт |
| Пиковая мощность: | 12000 Вт |
| Выходное напряжение: | 220-230-240 Vac |
| Выходная частота: | 50-60Гц ±1% |
| КПД: | 94% |
| Время переключения: | 10мс (режим UPS), 20 мс(генератор) |
| Форма сигнала: | Чистая синусоида |
| Потребление энергии: | менее 50W |
| Максимальное напряжение холостого хода: | 500 Vdc |
| Количество MPTT соединений: | 1 |
| Максимальная входная мощность PV: | 27A/9000W |
| Диапазон рабочего напряжения MPTT: | 60-450 Vdc |
| КПД MPTT: | 99,9% |
| Максимальный ток зарядки PV: | 120A |
| Интерфейс: | ЖК-дисплей |
| Коммуникация: | RS485 |
| Максимальная рабочая высота: | 4000м |
| Относительная влажность: | 5-95% (без конденсации) |
| Вес нетто: | 58 кг |
| Вес брутто: | 72 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Zegor |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Система энергообеспечения |
| Емкость аккумулятора | 5120 мА/ч |
| Зарядка батареи | От сети, От солнечной энергии, От генератора |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Входное напряжение | 230 В |
| Выходной ток | 100 мА |
| Материал корпуса | Алюминий, Металл, Пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество заряжаемых устройств | 15 |
| Максимальная мощность W | 7300 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Состояние | Новое |
| Назначение | Для всего дома |
| Тип (версия) розеток | Европейский |
| Особенности | С колесами, Функция ИБП (UPS), Быстрая зарядка батареи |
| Функция ИБП | Да |
| Емкость зарядной станции, Вт*ч | 5120 |
- Цена: 65 400 ₴





