
Циркуляційний насос "Rudes" UPS 25-4-18 приєднувальний комплект
- Готово до відправки
- Код: 4820224010182
1 282 ₴
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність, кВт | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
| Термолегулятор | без терморегулятора | |||||||||||||||||||||||
| Ротор насоса | Мокрий | |||||||||||||||||||||||
| Матеріал вала двигуна | Металокераміка | |||||||||||||||||||||||
| Напруга, В | Однофазні 220 В | |||||||||||||||||||||||
| Матеріал робочого колеса | Технополімер PEG-30 | |||||||||||||||||||||||
| Кількість робочих коліс, шт | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Максимальний напір, м | 4.2 | |||||||||||||||||||||||
| Максимальний тиск, атм | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Матеріал корпуса | Чавун/Алюміній | |||||||||||||||||||||||
| Продуктивність, л/хв | 0.75 | |||||||||||||||||||||||
| Макc. температура рідини, що перекачується C | 110 | |||||||||||||||||||||||
| Монтажна довжина, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||
| Діаметр, мм | 25 | |||||||||||||||||||||||
| ДОДАТКОВО | ||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Rudes | |||||||||||||||||||||||
|
Колір
|
Червоний
|
Сфера застосування:
Електронасоси циркуляційні серії RH призначені для забезпечення циркуляції теплоносія в системах опалення, охолодження й кондиціонування, системах опалення "тепла підлога", сонячних системах обігрівання та гарячого водопостачання котеджів, дач, господарських об'єктів та інших споживачів.
Електронасоси можуть встановлюватися в закритих і відкритих системах.
Коротка технічна характеристика
• Споживана потужність:
1 швидкість: 36 Вт
2 швидкість: 52 Вт
3 швидкість: 68 Вт
• Максимальний напір 4,7 м
• Максимальне об'ємне подавання до 2,5 м3/год (0,7 л/с)
• Кількість робочих швидкостей — 3
• Монтажна довжина 180 мм
Обмеження:
• перекачувальна рідина: чисті нев'язкі неагресивні рідини, що не містять твердих частинок або волокон
• водневий показник рН7-9,5
• максимальний вміст гліколю: 50%
• граничні нижні та верхнє значення температури рідини, що перекачується: від -10°З до +110°З
• максимальна температура довкілля +40°З
• максимальний робочий тиск: 1МПа (10 барів)
• щоб уникнути кавітаційного шуму, тиск на всмоктування має бути не менш ніж 1,5 м водяного стовпа за температури +90°З
Конструктивні характеристики:
• моноблокові горизонтальні з одним робочим колесом
• корпус насосної камери з чавуну
• колесо робоче відцентрове закритого типу виготовлене з термостійкого полімеру
• вал із металокераміки
• підшипники ковзання радіального типу з металокераміки
• гільза статора захисна з неіржавкої сталі AISI 304
• відбивач із неіржавкої сталі AISI 304
• корпус двигуна з алюмінію
Двигун:
• асинхронний двополюсний із короткозамкнутим "мокрим" ротором, тришвидкісним
• охолодження двигуна перекачуваною рідиною
• перемикання швидкостей здійснюється механічним трипозиційним перемикачем
• ступінь захисту IP44
• клас нагрівостійкості ізоляції F
• однофазне виготовлення зі встановленим у коробку виводів конденсатором
• напруга живлення: 220 В,50 Гц
• режим роботи: тривалий
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Rudes |
| Вид насоса | Циркуляційний |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Максимальний напір | 4.2 м |
| Пропускна здатність | 0.75 куб.м/год |
| Споживана потужність | 0.07 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Підвищення тиску | Ні |
| Якість води | Чистий |
| Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
| Вага | 2.2 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Конструктивні особливості | |
| Ріжуча насадка | Ні |
| Встановлення насоса | Горизонтальна/вертикальна |
| Тип ротора | Мокрий |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 125 мм |
| Висота | 180 мм |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 25 дюйм |
| Додаткові характеристики | |
| Тип вимикача насоса | Електронний |
| Автоматичний контроль рівня робочої середовища | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Плавний пуск двигуна | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність, кВт | 0-1 |
| Тип насоса | Циркуляційний |
| Потужність, л. с. | 0,6-1 |
| Країна-виробник | Китай |
| Напір, м | 5-20 |
| Продуктивність, л/м | 41-50 |
| Тиск, бар | 9,1-10 |
| Автоматичний контроль рівня робочого середовища | Так |
- Ціна: 1 282 ₴










