вверхвниз
-7%1 день
Холодильник GRUNHELM TRH-S166M55-W
- Готово к отправке
- Код: 112798\112799
12 599 ₴
11 717,07 ₴
+380 (68) 838-86-34
Провідний менеджер Сергій
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Холодильник GRUNHELM TRH-S166M55-W со статическим размораживанием состоит из двух камер - холодильной на 199 л, морозильной на 53 л, при этом общий объем 252 л. Механическое управление и LED освещение оборудованы изнутри камеры. В морозильнике верхнего расположения установлена металлическая полка, которая разделяет его на два отделения. В холодильной камере 5 отделений, 4 стеклянных полки и отсек для овощей и фруктов. Мощность замораживания в сутки 2.5 кг, мощность подключения 80 Вт (класс A+). Рукоятки в холодильники интегрированы. Произведено на мощностях лучшего китайского завода №1 по экспорту холодильной техники.
| Тип | Двухкамерный |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Размещение морозильной камеры | Верхнее |
| Система размораживания холодильной камеры | Статическое |
| Система размораживания морозильной камеры | Статическое |
| Тип управления | Механическое |
| Дисплей | Нет |
| Общий объем, л | 252 |
| Полезный объем, л | 252 |
| Объем морозильной камеры, л | 53 |
| Количество отделений в морозильной камере | 2 |
| Количество полок в морозильной камере | 1 |
| Объем холодильной камеры, л | 199 |
| Количество отделений в холодильной камере | 5 |
| Материал полок холодильной камеры | Закаленное стекло |
| Материал полок морозильной камеры | Металл |
| Дверные полки в холодильной камере | 4 |
| Контейнер для овощей | 1 |
| Зона свежести | Нет |
| Освещение | LED |
| Быстрое охлаждение | Нет |
| Звуковое оповещение незакрытых дверей | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Функция ''Отпуск" | Нет |
| Перенавешевание дверей | Есть |
| Дверные ручки | Интегрированные |
| Мощность заморозки в сутки, кг | 2.5 |
| Автономное сохранение холода, мин | 1200 |
| Хладагент | R600A |
| Кабель питания | Есть, с вилкой |
| Комплект поставки | Холодильник/Инструкция |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Климатический класс | ST |
| Энергопотребление, кВт/ч | 0.03 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 234 |
| Мощность подключения, Вт | 80 |
| Подключение к электросети, В/Гц | 220/50 |
| Вес, кг | 46 |
| Вес в упаковке, кг | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1645х550х580 |
| Габариты упаковки (ВхШхГ), мм | 1706х575х605 |
| EAN штрих-код | 6902419180127 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Гарантия на компрессор, мес | 120 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | GRUNHELM |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 252 л |
| Объем морозильной камеры | 53 л |
| Тип управления | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | статичное |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперзаморозка | Нет |
| Суперохлаждение | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Количество дверей | 2 |
| Зона свежести | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Мощность замораживания | 2.5 кг/сутки |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Энергопотребление | 234 кВт/год |
| Покрытие корпуса | эмалевая краска |
| Индикатор температуры | Да |
| Автономное сохранение холода | 20 час |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Встроенный телевизор | Нет |
| Индикатор отключения питания | световой индикатор |
| Антибактериальное покрытие | Нет |
| Генератор льда | Нет |
| Подача холодной воды | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Рисунок на корпусе | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1645 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Глубина | 580 мм |
| Вес | 46 кг |
Информация для заказа
- Цена: 11 717,07 ₴










