вверхвниз
-7%1 день
Духовой шкаф электрический Grunhelm GDG 190 B
- Готово к отправке
- Код: 131839
7 789 ₴
7 243,77 ₴
+380 (68) 838-86-34
Провідний менеджер Сергій
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
| Тип духового шкафа | Электро | ||
| Тип управления | Механика | ||
| Тип переключателей | Поворотные | ||
| Тип очистки духового шкафа | Стандартная очистка | ||
| Количество режимов | 8 | ||
| Режимы приготовления | Верхний + нижний нагревВерхний + нижний нагрев + конвекцияВерхний нагревВерхний нагрев + конвекцияГрильНижний нагревНижний нагрев + конвекцияРазмораживание | ||
| Количество уровней направляющих | 5 | ||
| Тип направляющих | Съемные | ||
| Внутренний объем | 65 л | ||
| Цвет производителя | Черный |
Оснащение духовки
| Диапазон температур | 0°-250° С | ||
| Конвекция | Да | ||
| Наличие гриля | Есть | ||
| Тип гриля | Электро | ||
| Мощность гриля | 620 Вт | ||
| Вертел | Нет | ||
| Вентилятор охлаждения | Да | ||
| Освещение духовки | Да | ||
| Количество стекол дверцы духовки | 2 | ||
| Материал дверцы | Стекло | ||
| Внутреннее покрытие | Эмаль | ||
| Основные функции | Размораживание,таймер |
Энергоэффективность
| Класс энергопотребления | A | ||
| Мощность подключения | 1600 Вт | ||
| Напряжение | 220 В |
Габариты и комплектация
| Высота | 59,5 см | ||
| Ширина | 59,5 см | ||
| Глубина | 52,5 см | ||
| Высота встраивания | 58-58,3 см | ||
| Ширина встраивания | 56 см | ||
| Глубина встраивания | 55 см | ||
| Габариты упаковки (ВхШхГ) | 66 х 64 х 63 см | ||
| Вес | 22,27 кг | ||
| Вес в упаковке, кг | 23,25 кг | ||
| Комплектация | Духовой шкафГлубокий противеньРешеткаГарантийный талонИнструкция | ||
| Наличие шнура питания | Да | ||
| Наличие вилки | Да | ||
| Страна производства | Китай | ||
| Гарантийный срок | 2 года | ||
| Бренд | Grunhelm |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GRUNHELM |
| Страна производитель | Китай |
| Тип духового шкафа | электрический |
| Вариант установки | Независимый |
| Тип управления | Механическое |
| Элементы управления | Поворотные |
| Объем духового шкафа | 65 л |
| Количество режимов приготовления | 8 |
| Гриль | Да |
| Конвекция | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал фасада | Стекло, Эмаль |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Электроподжиг | Да |
| Тип электроподжига | автоматический |
| Функция размораживания | Да |
| Потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Таймер | Да |
| Функция автоотключения | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Максимальная температура нагрева | 250 град. |
| Дисплей | Нет |
| Часы | Нет |
| Телескопические направляющие в духовке | Да |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Очистка духовки | Традиционная |
| Тип дверцы духового шкафа | Откидная |
| Блокировка дверцы духового шкафа | Нет |
| Количество стекол в дверце духовки | 2 |
| Внутреннее освещение | Да |
| Вертел | Нет |
| Количество решеток в комплекте | 1 |
| Количество противней в комплекте | 1 |
| Покрытие корпуса | эмалевая краска |
| Габаритные размеры духового шкафа | |
| Высота | 59.5 мм |
| Ширина | 59.5 мм |
| Глубина | 52.5 мм |
| Вес | 23.5 кг |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Высота ниши для встраивания | 58 мм |
| Ширина ниши для встраивания | 56 мм |
| Глубина ниши для встраивания | 55 мм |
Информация для заказа
- Цена: 7 243,77 ₴










