
Кондиціонер Asaka ST-09HH (до 25 м²) Компресор GMCC-Toshiba
- Готово к отправке
- Код: T7970
12 628 ₴
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
— Холод / тепло
— Фреон R-410a
— Таймер
— Підвищена тепловіддача
— LED дисплей
— Гідрофільні покриття теплообмінника
— Авторестарт
— Знижений рівень шуму
— Самодіагностика
— Таймер сну
— Легкознімна передня панель
|
Теплопродуктивність, кВт |
2,67 |
|
Wi-Fi модуль |
Пульт ДК |
|
Тип компресора |
Звичайний |
|
Тип фреону |
R410 |
|
Холодопродуктивність, кВт |
2,58 |
|
Габарити зовнішнього блоку (В*Ш*Г) |
665x280x420 |
|
Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ |
27 |
|
Тип встановлення внутрішнього блока |
Настінний |
|
Режим роботи |
Автоматичний, Вентилятор, Нічний, Обігрів, Осушенн |
|
Колір |
Білий |
|
Робота за мінусової температури, °C |
Від -6 до -10 |
|
Площа приміщення, м² |
26 - 30 м² |
|
Габарити внутрішнього блоку (В*Ш*Г) |
690x199x283 |
|
Тип |
Спліт-система |
|
Гарантійний термін, міс. |
60 |
|
Країна-виробник
|
Китай
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ASA |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Поток воздуха | 450 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 2670 Вт |
| Мощность охлаждения | 2580 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 12 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Угольный фильтр, Катехиновый фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 2 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 214 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 12 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | 10 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 820 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Ширина внутреннего блока | 600 мм |
| Глубина внутреннего блока | 500 мм |
| Вес внутреннего блока | 20.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 232 мм |
| Ширина внешнего блока | 600 мм |
| Глубина внешнего блока | 500 мм |
| Вес внешнего блока | 20.5 кг |
- Цена: 12 628 ₴










