-8%Мотоблок Кентавр МБ1010Д-10 комплект (мотоблок+фреза)БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПРИ ПРОМ ОПЛАТІ
- Готово к отправке
- Код: 237846
49 610 ₴
45 416 ₴
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
Описание мотоблока Кентавр МБ1010Д-10 комплекта (мотоблок+фреза)
Мотоблоки ТМ «Kentavr» водяной системы охлаждения – это лучший выбор среди подобной техники на рынке Украины!
Эти модели помогут значительно облегчить большую часть работ, которые могут оказаться перед хозяином или фермером при обработке значительного земельного участка до 1 га.
Конструктивно модели дизельных мотоблоков «Kentavr» с водяным охлаждением практически одинаковы, отличие — в мощности установленных на них двигателей (8, 10 и 12 л. с.) и способе их запуска.
Модели с индексом «Д» имеют только ручной запуск двигателя.
Модели с индексом «ДЭ» оснащены электростартером, что значительно упрощает запуск, особенно при низкой температуре окружающей среды. Помимо электростартера в комплект электрооборудования входит аккумуляторная батарея, замок зажигания, вольтамперметр и выключатель массы. Размещается электрообладатель. руле мотоблока.
Регулируемый по высоте руль на всех моделях – позволяет настроить мотоблок именно под нужную высоту, так что увеличивается комфорт при работе с техникой.
Выжимной подшипник типа 688808 на всех моделях - обеспечивает более плавную работу сцепления, повышает выносливость узла.
Многоступенчатый воздушный фильтр с прозрачным циклоном обеспечивает высокую степень очистки воздуха.
Датчик температуры охлаждающей жидкости добавлен в крышку радиатора. С его помощью можно отслеживать температуру охлаждающей жидкости – таким образом избежать перегрева двигателя и, как следствие, не допустить его поломок.
Датчик уровня горючего добавлен на крышку топливного бака.
С его помощью можно отслеживать уровень топлива в баке – таким образом топлива всегда будет достаточно, делается невозможным падение давления в топливной системе из-за нехватки топлива.
Все мотоблоки ТМ Kentavr имеют в комплекте поставки пневматические транспортные колеса с протектором типа «елочка».
Краска мотоблоков ТМ «Kentavr» устойчива и прочна, надежно защищает от коррозии.
Окрашены все металлические элементы, кроме алюминиевых или хромированных, в частности двигатель, опора двигателя, редуктор, прицепное устройство и т.д.
Гарантия на мотоблоки ТМ «Kentavr» составляет уверенные 2 года!
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигателя | R190NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип топлива | Дизельное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, л.с. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем двигателя, см³ | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальные обороты, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л. | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система запуска двигателя | Ручной стартер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздушный фильтр | Многоступенчатый фильтр с прозрачным циклоном (4 ступени очистки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип, емкость АКБ А∙ч | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем картера двигателя, л | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик уровня масла | Типа «грибок» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система охлаждения двигателя | Жидкостное охлаждение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем системы охлаждения, л | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждающей жидкости | Вода (дистиллированная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип привода трансмиссии | Ременный, 3 приводных ремня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип сцепления | 2-х дисковое сухое с постоянным сцеплением фрикционного типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип приводных ремней | В(Б)-1830Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручей для подключения активной навески | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип коробки передач | Шестеренчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество передач | 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ включения заднего хода | Рычагом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод фрезы | Шестерно-цепной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вал отбора мощности | Боковой, под шпонку Ø17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 та API CF-4/SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные колеса | 6.00-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея колес, мм | 650 – 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 1,8-23 / 1,2-4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип и регулятор руля | Трапецеидальный руль с регулировкой по высоте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | Кольцевого типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки почвофрезы | Отдельно через переходной редуктор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество секций почвофрезы, шт | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер/количество/тип ножей почвофрезы | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина культивации, мм | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | Электрогенератор, 12 В / 200 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерительные приборы | Датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик уровня топлива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочее оборудование | Передняя LED фара, передние светоотражатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗИП | В комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 2250×1060×1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг
|
244 / 315
|


Крепления рамы двигателя на 5 болтах намного надежнее, чем крепеж на 2 шпильках — ощутимо снижает вибрацию и облегчает регулировку положения двигателя на раме.

Надежный дизельный двигатель мощностью 10 л. с.
Эффективная система водяного охлаждения дает возможность использовать мотоблок с полной нагрузкой на протяжении всей рабочей смены без перерывов на охлаждение.
Руль настраивается по высоте в 3 позициях – позволяет подстроить мотоблок именно под рост оператора, что увеличивает комфорт при использовании
Новый выжимной подшипник типа 688808 на всех моделях - обеспечивает более плавную работу сцепления, повышает выносливость узла.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кентавр |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | R190NL |
| Максимальная ширина обработки | 110 см |
| Максимальная глубина обработки | 19 см |
| Количество передач | 6 вперед/2 назад |
| Система запуска | Механический стартер |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Сцепление | Дисковое |
| Вал отбора мощности | Да |
| В комплекте оборудования | Колеса пневматические, Защитные крылья, Культиватор, Фрезы |
| Скорость вращения фрез | 400 об/мин |
| Скорость движения (транспортная) | 4.6 км/ч |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Диаметр колес | 10 дюйм |
| Состояние | Новое |
| Количество фрез | 12 шт |
| Количество ножей | 22 шт |
| Регулировка высоты | Да |
| Реверс | Нет |
| Датчик уровня масла | Да |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Мощность двигателя | 10 л. с. |
| Объем двигателя | 573 куб. см |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Количество оборотов двигателя | 3000 об/мин |
| Объем топливного бака | 9 л |
| Объем масляного бака | 5 л |
| Расход топлива | 0.331 л/ч |
- Цена: 45 416 ₴










