Тернопіль, Україна
+380 (68) 838-86-34
+380 (99) 044-61-12
+380 (96) 873-40-27
вверхвниз
-4%22 дні
Мотоблок Кентавр МБ1012ДЕ-10 + фреза
- Готово до відправки
- Код: 237849
57 637 ₴
55 331 ₴
+380 (68) 838-86-34
Провідний менеджер Сергій
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
| Висота, мм | 1000 | ||
| Кількість ножів, шт | 22 | ||
| Кількість передач назад | 2 | ||
| Коробка передач | (3+1)х2 | ||
| Макс. глибина культивації, мм | 190 | ||
| Модель ножів | IT185 | ||
| Потужність | 12 л.с. | ||
| Потужність, кВт | 8,9 | ||
| Наявність фрези | С активной фрезой в комплекте | ||
| Об`єм двигуна, куб.см | 815 | ||
| Обсяг паливного бака, л | 9 | ||
| Охолодження двигуна | Жидкостное | ||
| Поставка | В разобранном виде | ||
| Привід | Клиноременная передача (3 ремня) | ||
| Виробник | Кентавр | ||
| Регулювання ширини культивації | Без регулировки | ||
| Тактность двигуна | 4-тактный | ||
| Тип запуску | Электро и ручной стартер | ||
| Тип зчеплення | Двухдисковое сухого типа | ||
| Колір | Зеленый;Красный;Синий | ||
| Колія коліс, мм | 650-900 | ||
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 12=6+6 | ||
| Комплект | +Фрезаd> | ||
| Модель двигуна | R195NDL | ||
| Оберти валу грунтофрези, об/хв | 400 | ||
| Обсяг рідини в системі охолодження, л | 2,3 | ||
| Особливості | Регульоване по висоті кермо на всіх моделях – дає змогу налаштувати мотоблок саме під потрібну висоту, отже збільшується комфорт при роботі з технікою. Вижимний підшипник типу 688808 на всіх моделях - забезпечує більш плавну роботу зчеплення, підвищує витривалість вузла. Багатоступеневий повітряний фільтр з прозорим циклоном забезпечує високий ступінь очищення повітря. | </tr>||
| Привід фрези | Шестеренно-цепной | ||
| Рекомендації | Товар в рассрочку;Оплата частями; | ||
| Струмок для підключення активного навішування | Есть | ||
| Швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 1,8-23 / 1,2-4,6 | ||
| Спосіб установки грунтофрези | Отдельно через переходной редуктор | ||
| Країна виробник | Китай | ||
| Тип і регулятор керма | Трапециевидный руль с регулировкой по высоте | ||
| Тип масла в двигуні | Полусинтетическое DIESEL 10W-40 API CH-4/SL | ||
| Тип масла в коробці передач та редукторі | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 | ||
| Тип охолоджуючої рідини | Вода (дистиллированная) | ||
| Тип приводних ременів | В(Б)-1750 | ||
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типа | ||
| Гальма | Кольцевого типа | ||
| Вага, кг | 353 | ||
| Cерія товару | Кентавр водяные-10 | ||
| Аккумуляторная батарея | Кислотно свинцовая, 12V 36Ah | ||
| Вал відбору потужності | Боковой, под шпонку Ø17,5 | ||
| Глибина, мм | 2250 | ||
| Кількість передач вперед | 6 | ||
| Тип | Дизельный | ||
| Трансмісія | Шестеренчатый редуктор | ||
| Транспортувальні колеса | 6,00-14 | ||
| Хід поршня, мм | 115 | ||
| Ширина обробки, мм | 1100 | ||
| Ширина, мм | 1060 | ||
| Повітряний фільтр | Фильтр моноциклон (4 ступени очистки воздуха) | ||
| Гарантія | 24 місяці | ||
| Генератор | 12В 200Вт | ||
| Датчик масла | Типа «грибок» | ||
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 400 | ||
| Діаметр циліндра, мм | 95 | ||
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження | ||
| Інше обладнання | Передня LED фара, передні світловідбивачі | ||
| Задня передача | Рычагом | ||
| Вимірювальні прилади | Вольтметр, Амперметр | ||
| Комплектація | Мотоблок розібраний (зібраний на 80%); Фреза; ЗІП; Гарантійний талон; Керівництво з експлуатації. | ||
| Мін. глибина культивації, мм | 190 | ||
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 2 | ||
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 5 | ||
| Витрата палива, л/кВт*год | ≤0,29 | ||
| Батьківщина бренду | Україна | ||
| Снаряжена маса, кг | 371,3 | ||
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 2200 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Кентавр 2000 |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Марка двигуна | R195NDL |
| Максимальна ширина обробки | 110 см |
| Максимальна глибина обробки | 19 см |
| Кількість передач | 6 вперед/2 назад |
| Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
| Трансмісія | Шестерний редуктор |
| Зчеплення | Дискове |
| Вал відбору потужності | Так |
| В комплекте оборудования | Акумулятор, Колеса пневматичні, Фрези |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Діаметр коліс | 12 дюйм |
| Стан | Новий |
| Тип палива | Дизельне |
| Тип техніки | Сільська техніка |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Потужність двигуна | 12 к. с. |
| Об'єм двигуна | 815 куб. см |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Кількість обертів двигуна | 2200 об/хв |
| Об'єм паливного бака | 9 л |
| Об'єм масляного бака | 2 л |
| Витрата палива | 0.29 л/год |
| Характеристики електродвигуна і акумулятора | |
| Тип живлення | Акумулятор |
| Споживана потужність | 200 Вт |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | 180 E 23 |
| Вал отбора мощности | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 55 331 ₴










