Тернопіль, Україна
+380 (68) 838-86-34
+380 (99) 044-61-12
+380 (96) 873-40-27
вверхвниз
-8%22 дні
Мотоблок Кентавр МБ2060Д-4 (колеса 4.00-10)безкоштовна доставка при пром оплаті
- Готово до відправки
- Код: 54729
25 901 ₴
23 829 ₴
+380 (68) 838-86-34
Провідний менеджер Сергій
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність | 6 л.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність, кВт | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охолодження двигуна | Повітряне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість передач уперед | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість передач назад | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. глибина культивації, мм | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм оливи в картері двигуна, л | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм оливи в картері коробки передач, л | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина оброблення, мм | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання ширини культивації | Три регулювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хід поршня, мм | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка двигуна | ДД 178F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр циліндра, мм | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | Дизельний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип запуску | Ручний стартер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наявність фрези | З фрезою в комплекті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм двигуна, куб.см | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | Прямий через багатодискову муфту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортувальні колеса | 4.00-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм паливного бака, л | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. глибина культивації, мм | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект | +Фреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип зчеплення | Многодисковое в масляной ванне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмісія | Шестереньковий редуктор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачання | У розібраному вигляді | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрата палива, л/кВт*год | 0.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактність двигуна | 4-тактний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споряджена маса, кг | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОДАТКОВО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | Кентавр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір | Червоний, Синій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості | Повітряний фільтр із циклоном; Безпечне зчеплення нового типу; Блокування важеля заднього ходу; Призначений для оброблення площі до 0,9 га; знижена маса; Ширина захоплення фрези 620, 880, 1140 мм; Кількість секцій ґрунтофрези 8 = (1+1+2)+ (2+1+1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектація | >Мотоблок; Фреза; Колеса; Гарантійний талон; Посібник з експлуатації.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родина бренда | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія | 24 місяці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАБАРИТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, мм | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, мм | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вага упакованого товару, кг
|
113
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Кентавр |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Культиватор |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Марка двигуна | ДД 178F |
| Максимальна ширина обробки | 114 см |
| Максимальна глибина обробки | 20 см |
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Трансмісія | Шестерний редуктор |
| Зчеплення | Муфта |
| В комплекте оборудования | Колеса пневматичні, Культиватор, Фрези |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Діаметр коліс | 10 дюйм |
| Стан | Новий |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Потужність двигуна | 4.4 к. с. |
| Об'єм двигуна | 296 куб. см |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Кількість обертів двигуна | 3000 об/хв |
| Об'єм паливного бака | 3.5 л |
| Об'єм масляного бака | 1.1 л |
| Витрата палива | 0.285 л/год |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1340 мм |
| Ширина | 1140 мм |
| Висота | 850 мм |
| Вага | 108 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 829 ₴










