Тернопіль, Україна
+380 (99) 044-61-12
+380 (68) 838-86-34
+380 (96) 873-40-27
вверхвниз

Кормоподрібнювач ДТЗ КР-02T(безкоштовна доставка)
- Готово до відправки
- Код: 121645
3 196 ₴
+380 (99) 044-61-12
Mенеджер Сергій
- +380 (68) 838-86-34Менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27Менеджер Ольга
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
Потужність, Вт | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батьківщина бренду | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна виробник | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг | 17,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВхШхГ упакованого товару, мм | 350x313x370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ємність бункера, л | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага упакованого товару, кг | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переробляє сировину | Зернові, качани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виробник | ДТЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колір | Синій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обертання, об/хв | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантія | 12 місяців | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектація | Кормоподрібнювач; Сіта 4 шт; Гарантійний талон; Інструкція; Паковання. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. продуктивність, кг/год | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особливості | Напруга 220 В; Кнопка увімкнення; Обмотка двигуна мідна; Кількість сит в комплекті і діаметр сита 4 шт. (3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм); Матеріал завантажувального бункера пластиковий; Якісне лакофарбове покриття; Сито з антикорозійним покриттям огортає робочий орган практично по всьому колу робочого бункера, завдяки чому подрібнений матеріал висипається рівномірно; Робочий орган виконаний за класичною схемою: 4 ряди по 5 термічно загартованих молотків з двосторонньою пилкоподібною заточкою і в шаховому розташуванні, що дозволяє збільшити продуктивність і зносостійкість молотків; Комфорт обслуговування робочого органу забезпечується завдяки встановленню замість гайок `барашков`, що дає можливість простого доступу до ситу без застосування гайкового ключа; Захист від перегріву обмотки двигуна кормоподрібнювача надійно захищає двигун від перепаду напруги і / або заклинювання двигуна в результаті попадання в робочу зону сторонніх предметів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привід | От сети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип
|
Молотковий
|
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | ДТЗ |
Країна виробник | Китай |
Кількість обертів двигуна | 2850 об/хв |
Потужність двигуна | 2.5 кВт |
Номінальна напруга | 220 В |
Об'єм приймального бункера | 6 л |
Сировина, що переробляється | Зернові, Кукурудзяні качани |
Стан | Новий |
Тип | Зернодробарка |
Тип приводу | Електродвигун (від мережі) |
Частота струму | 50 Гц |
Габаритні розміри | |
Вага | 17.2 кг |
Висота | 370 мм |
Довжина | 313 мм |
Ширина | 350 мм |
Продуктивність, кг/годину | |
Зерно | 240 кг/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 196 ₴