Кондиціонери ERGO серії COMFORT обладнані енергоефективними DC-inverter компресорами ТМ GMCC, які забезпечують комфортний мікроклімат у вашій оселі та дають змогу заощаджувати електроенергію, оскільки підтримують заданий температурний режим без постійного вмикання та вимикання в діапазоні зовнішніх температур від 0 до + 50 °C у режимі охолодження і від -15 до + 30 °C у режимі обігріву.
ОПТИМАЛЬНІ РЕЖИМИ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ
Встановивши один з режимів Комфортний сон (Нічний), охолодження, обігрів, вентиляція, осушення або Турбо, можна протягом мінімального проміжку часу створити оптимальний баланс температури та вологості в приміщенні в будь-який час доби.
Функція FOLLOW ME дозволяє регулювати температурний режим кондиціонера в зоні розташування пульта дистанційного керування.
Кут нахилу жалюзі і запам'ятовується автоматично. Це позбавляє власника кондиціонера необхідності налаштовувати техніку після кожного запуску.
Кондиціонер буде непомітним під час вашого відпочинку, адже його внутрішній блок має низький рівень шуму 24-26 дБ (07/09/12 BTU/h), а прихований за маскою LED-дисплей можна вимкнути з пульта.
ЧИСТЕ ПОВІТРЯ
Крім повітряного фільтра, що затримує великодисперсний пил, кондиціонери серії COMFORT оснащені Вугільним фільтром, який знищує запах аміаку (NH3) та поглинає формальдегід (НСНО).
Для запобігання утворювання цвілі та патогенної флори всередині, стільники теплообмінника оброблені спеціальним Гідрофільним шаром, який сприяє швидкому видаленню конденсату, а антикорозійна технологія напилення теплообмінників GOLDEN FIN надійно захищає стільники від корозії агресивної зовнішньої середи.
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Тип внутрішніх блоків | Настінний |
ТМ | ERGO |
Серія | Comfort |
Модель | ERGO ACI 0910 CH |
Артикул | ACI 0910 CH |
Продуктивність (охолодження/нагрів), БТО/год | 9000/10000 |
Керування компресором | INVERTER |
Рекомендована площа приміщення (для режиму охолодження) кв.м | 20...25 |
Експлуатаційні характеристики |
|
---|---|
Потужність охолодження, Вт | 2640 (1170~3220) |
Потужність нагріву, Вт | 2100 (910~3750) |
Клас енергоефективності (охолодження) | A |
Клас енергоефективності (нагрів) | B |
Коефіцієнт енергоефективності SEER (охолодження) | 5.2 |
Коефіцієнт продуктивності S.C.O.P (нагрів) | 3.3 |
Річне споживання електроенергії (охолодження), кВт год / рік | 173 |
Річне споживання електроенергії (нагрів), кВт год / рік | 1,349 |
Звуковий тиск внутрішнього блоку (макс / серед / мін / беззвучний), дБ(А) | 36.5/30.5/24.0 |
Звуковий тиск, зовнішній блок, (макс), дБ(А) | 55 |
Дегідратація, л/год | 1 |
Повітряний потік, внутрішній блок (макс / серед / мін) | 417/319/256 |
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку, охолодження, об/хв | 1080 / 900 / 750 |
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку, нагрів, об/хв | 1080 / 900 / 750 |
Робочий діапазон температури для внутрішнього блоку (охолодження / нагрів), °C | +17…+32 / 0…+30 |
Робочий діапазон температури зовнішнього блоку (охолодження/нагрів), °C | 0…+50 / -15…+24 |
Напруга живлення / частота / кіл-ть фаз | 187-265 В / 50 Гц /1 ф |
Номінальна споживана потужність при охолодженні, Вт | 822(100~1250) |
Номінальна споживана потужність при нагріванні, Вт | 812(140~1340) |
Номінальний струм при охолодженні, А | 3.6(0.4~5.5) |
Номінальний струм при нагріванні, А | 3.6(0.6~5.8) |
Максимальна споживана потужність (охолодження/нагрів), Вт | 2300 |
Максимальний споживаний струм (охолодження/нагрів), А | 10.5 |
Ступінь захисту оболонки оболонки внутрішній блок | IPХ0 |
Ступінь захисту оболонки зовнішній блок | IPХ4 |
Режими роботи, технічні особливості |
|
---|---|
Керування через Інтернет | Ні |
Режим TURBO охолодження / нагрів | Так |
Режим вентиляції / охолодження | Так |
Режим нагріву | Так |
Режим осушення | Так |
Режим автоматичний | Так |
Режим нічний | Так |
Функція автоматичного перезапуску | Так |
Функція захисту від обмерзання зовнішнього блоку | Так |
Функція запам'ятовування кута нахилу жалюзі | Так |
Функція самодіагностики | Так |
Функція контроля виставленної температури за допомогою сенсора температури в пульті ДК | FOLLOW ME |
Протипиловий фільтр, що миється | Так |
Гідрофільне покриття пластин теплообмінника | покриття Golden Fin |
Таймер вмикання / вимикання | 24 рік |
Дистанційне керування | ІЧ пульт з LCD |
Керування напрямком повітря (вгору / вниз) | з пульта ДК |
Керування напрямком повітря (вліво / вправо) | ручне |
Налаштування температурного діапазону, °C | 17 ... 30 |
Робота при низьких зовнішніх температурах, °C | до -15 |
Відображення режимів роботи | прихований LED |
Ваго-габаритні характеристики |
|
---|---|
Внутрішній блок (Ш х Г х В), мм | 715x194x285 |
Внутрішіній блок в упаковці (Ш х Г х В), мм | 780x270x365 |
Зовнішній блок (Ш х Г х В), мм | 720x270x495 |
Зовнішній блок в упаковці (Ш х Г х В), мм | 835x300x540 |
Вага внутрішнього блоку НЕТТО, кг | 7.5 |
Вага внутрішнього блоку БРУТТО, кг | 9.5 |
Вага зовнішнього блоку НЕТТО, кг | 22.8 |
Вага зовнішнього блоку БРУТТО, кг | 24.8 |
Комплектація | Зовнішній блок, внутрішній блок, пульт дистанційного керування, елементи живлення ААА х 2, набір кріплення, дренажне сопло картера, гарантійний талон, інструкція з експлуатації |
Штрих-код | 6900066429286 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Ergo |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 36 міс |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Потужність обігріву | 2100 Вт |
Потужність охолодження | 2640 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 10000 BTU/ч |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
Максимальна температура | 50 град. |
Мінімальна температура | -15 град. |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим вентиляції | Так |
Таймер | Так |
Тип управління | Пультом |
Рівень шуму | 55 дБ |
Фільтр | Вугільний фільтр, Попередній фільтр |
Функція пам'яті | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 22.8 кг |
Висота зовнішнього блоку | 720 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 495 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 270 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 7.5 кг |
Висота внутрішнього блоку | 715 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 285 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 194 мм |
Параметри роботи приладу | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 812 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 822 Вт |
Частота | 50 Гц |
- Ціна: 12 109 ₴