вверхвниз

Пуско-зарядний пристрій Кентавр ПЗП-600НП
- Готово до відправки
- Код: 52297
6 490 ₴
+380 (99) 044-61-12
Mенеджер Сергій
- +380 (68) 838-86-34Менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27Менеджер Ольга
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
Найменування | Значення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колір | Жовтий із чорним | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектація | Пуско-зарядний пристрій; Інструкція з експлуатації; Гарантійний талон; Паковання. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантія | 24 місяці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мінімальна ємність акумулятора, А*ч | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендації | Товар у розшарочку; Оплата частинами; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. сила струму, А | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виробник | Кентавр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Пускозарядні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна ємність акумулятора, А*ч | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батьківщина бренду | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Країна виробник | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг | 23,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВхШхГ упакованого товару, мм | 675х340х335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особливості | Підключення до мережі автомобіля: силовий кабель із контактним затискачем; Компактність; Заряджання акумулятора в автоматичному режимі; Подвійний вольтаж зарядки 12 В/24 В; Три режими заряджання; Захист пристрою та акумулятора від неправильного підключення; Захист від короткого замикання; Захист від навантаження; Захист від перегріву. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна потужність, кВт | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напруга, В | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для акумуляторів напругою, В | 12/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клас захисту | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага упакованого товару, кг
|
24,00
|
Особливості моделі Кентавр ПЗП-600НП:
- компактність;
- заряджання акумуляторної батареї в автоматичному режимі;
- подвійний вольтаж зарядки 12 В / 24 В;
- три режими заряджання;
- захист пристрою і акумуляторної батареї від неправильного підключення;
- захист від короткого замикання;
- захист від перевантаження;
- захист від перегріву.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Кентавр |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 24 міс |
Ємність акумулятору | 900 А. г |
Матеріал корпусу | Пластик |
Стан | Новий |
Тип | Пуско-зарядний |
Тип зарядного пристрою | Трансформаторні |
Струм заряду | 60 А |
Габаритні розміри | |
Вага | 23.3 кг |
Довжина | 340 мм |
Ширина | 335 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 490 ₴