
Кондиціонер Asaka ST-09HH (до 25 м2) Компресор GMCC-Toshiba
- Готово до відправки
- Код: T7970
11 024 ₴
- +380 (95) 500-19-29Менеджер Ольга
- +380 (99) 044-61-12Mенеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27Менеджер Ольга
— Холод/тепл
— Фреон R-410a
— Таймер
— Підвищена тепловіддача
— LED дисплей
— Гідрофільні покриття теплообмінника
— Авторестарт
— Знижений рівень шуму
— Самодіагностика
— Таймер сну
— Легкознімна передня панель
|
Теплопродуктивність, кВт |
2,67 |
|
Wi-Fi модуль |
Пульт ДК |
|
Тип компресора |
Звичайний |
|
Тип фреону |
R410 |
|
Холодопродуктивність, кВт |
2,58 |
|
Габарити зовнішнього блоку (В*Ш*Г) |
665x280x420 |
|
Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ |
27 |
|
Тип встановлення внутрішнього блока |
Настінний |
|
Режим роботи |
Автоматичний, Вентилятор, Нічний, Обігрів, Осушенн |
|
Колір |
Білий |
|
Робота за мінусової температури, °C |
Від -6 до -10 |
|
Площа приміщення, м² |
26 - 30 м2 |
|
Габарити внутрішнього блоку (В*Ш*Г) |
690x199x283 |
|
Тип |
Спліт-система |
|
Гарантійний термін, міс. |
60 |
|
Країна-виробник
|
Китай
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ASA |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потік повітря | 450 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 2670 Вт |
| Потужність охолодження | 2580 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Тип управління | Пультом |
| Кількість режимів роботи | 12 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Вугільний фільтр, Катехіновий фільтр |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 2 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Продуктивність осушення | 214 л/добу |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Рівень шуму | 22 дБ |
| Теплий пуск | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Максимальна довжина комунікацій | 12 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | 10 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 820 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 820 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 255 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 600 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 500 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 20.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 232 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 600 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 500 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 20.5 кг |
- Ціна: 11 024 ₴









