Тернопіль, Україна
+380 (68) 838-86-34
+380 (95) 500-19-29
+380 (99) 044-61-12
вверхвниз
-14%Залишилось 22 дні
Кормоподрібнювач ДТЗ КР-20С
- Готово до відправки
- Код: 14913ТР
19 961 ₴
17 166 ₴
+380 (68) 838-86-34
Менеджер Сергій
- +380 (95) 500-19-29Менеджер Ольга
- +380 (99) 044-61-12Mенеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27Менеджер Ольга
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
| Вага, кг | 69,6 |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Висота, мм | 1050 |
| Потужність, Вт | 3000 |
| Ємність бункера, л | 8 |
| Глибина, мм | 900 |
| Переробляє сировину | Зернові, коренеплод, овочі, фрукти |
| Привід | От сети |
| Виробник | ДТЗ |
| Тип | Молотковий |
| Колір | Синій |
| Частота обертання, об/хв | 4500 |
| Ширина, мм | 500 |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження |
| Комплектація | Кормоподрібнювач, 5 сит (покритих антикорозійним покриттям: 1мм, 1,5 мм, 2 мм, 4 мм, 6 мм), керівництво по експлуатації, упаковка. |
| Макс. продуктивність, кг/год | 600 |
| Мін. продуктивність, кг/год | 160 |
| Особливості | Робочий орган виконаний за класичною схемою: 4 ряди по 9 термічно загартованих молотків з двостороннью пилоподібною заточкою, що дозволяє істотно збільшити продуктивність зернодробилки і зносостійкість молотків. |
| Гарантія | 12 місяців |
| Країна виробник | Китай |
| Вага упакованого товару, кг | 70,1 |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 470х530х850 |
| Обмотка статора | Мідь |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ДТЗ |
| Країна виробник | Китай |
| Сировина, що переробляється | Коренеплоди, Кукурудзяні качани, Фрукти, Зерно, Стебловий корм |
| Тип приводу | Електричний |
| Механізм подрібнення | Молотки |
| Продуктивність | 600 кг/год |
| Потужність двигуна | 3 кВт |
| Споживана потужність | 3 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Ємність бункера | 8 л |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 850 мм |
| Ширина | 530 мм |
| Висота | 470 мм |
| Вага | 70.1 кг |
| Продуктивність, кг/годину | |
| Зерно | 600 кг/год |
| Коренеплоди | 260 кг/год |
| Кукурудзяні качани | 210 кг/год |
| Стебловий корм | 160 кг/год |
| Овочі | 260 кг/год |
| Фрукти | 260 кг/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 166 ₴









