вверхвниз
-6%10 днів
Мотоблок ДТЗ 560ДНЕ-К (колеса 4.00-10)+ фреза (заводська упаковка)БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА НОВА ПОШТА ПРИ ПРОМ ОПЛАТІ
- Готово до відправки
- Код: 217887
38 290 ₴
35 945 ₴
+380 (68) 838-86-34
Провідний менеджер Сергій
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
| Споряджена маса, кг | 132,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага, кг | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 1,43; 7,43; 12,53 / 2,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітрата палітра, л/кВт*рік | ≤0,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортувальні колеса | 4.00-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, мм | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, мм | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість передач вперед | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість передач назад | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник | ДТЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання ширини культивації | Три регулювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактність двігуна | 4- тактний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Дизельний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип зчеплення | Многодисковое в масляной ванне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмісія | Шестереньковий редуктор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хід поршня, мм | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір | Синій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вал відбору потужності | Задній поздовжній під шпону Ø18, L = 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр циліндра, мм | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип запуску | Електро- та ручний стартер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина обробки, мм | 620 / 880 / 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендації | Оплата частями; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cерія товару | Мотоблок ДТЗ ДН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект | +Фреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектація | Мотоблок; Фреза; Диски захисту рослин; Ліхтарик; Колеса; ЗІП; Докуметація. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості | Модель двигуна 178F;Номінальні оберти, об/хв 3000; Повітряний фільтр-Багатоступеневий фільтр з прозорим циклоном; Тип, ємність АКБ А∙год-Ні; Тип оливи в картері двигуна ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG; Датчик рівня оливи-Ні; Об'єм системи охолодження, л-Ні; Тип охолоджувальної рідини-Ні; Тип приводних ременів-Ні; Струмок для під'єднання активного навішування-Ні; Привід фрези-Прямий з конічним редуктором; Об'єм оливи в картері трансмісії, л-2,6; Тип оливи в картері трансмісії ТМ «ДТЗ» ТАД-17 і API GL; Транспортні колеса 4. 00-10 з обгінними розблокувачами; Колія коліс, мм 600; Номінальна швидкість руху на колесах вперед / назад, км / год 1; 4,6; 7,7 / 1,4; Тип і регулювання керма Швидке регулювання по висоті і напряму; Тип причіпного пристрою - мотоблочного типу; Спосіб установки грунтофрези - Замість транспортних коліс; Номінальна частота обертання грунтофрези, об / хв 16; 83; 140; Кількість секцій грунтофрези, шт.8 ¶(2+1+1)×2;Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези 5,5 мм × 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батьківщина бренду | Україна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акумуляторна батарейка | Кислотно олив'яна, 12 V 28 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість ножів, шт | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель ножів | 5,5 мм × 235 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повітряний фільтр | Фільтр моноциклон (4 ступені очищення повітря) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор | з генератором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик оливи | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інше обладнання | Металевий бокс із замком запалювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задня передача | Окреме передавання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимірювальні прилади | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колія коліс, мм | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 8=(1+1+2)+(2+1+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигуна | 178FAЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Струмок для підключення активного навішування | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип масла в двигуні | Напівсинтетична DIESEL 10W-40 API CH-4/SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип масла в коробці передач та редукторі | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип причіпного пристрою | Мотоблокового типу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід фрези | Прямий із конічним редуктором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охолодження двигуна | Повітряне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачання | У розібраному вигляді | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привід | Прямий через багатодискову муфту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оберти валу ґрунтофрези, об/хв | 16; 83; 140 / 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія | 24 місяців | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | 3+1 оновлена КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. глибина культивації, мм | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 6 л.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність, кВт | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наявність фрези | З фрезою в комплекті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм двигуна, куб.см | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обсяг паливного бака, л
|
4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ДТЗ |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Марка двигуна | 178FAЕ |
| Мінімальна ширина обробки | 62 см |
| Максимальна ширина обробки | 114 см |
| Максимальна глибина обробки | 20 см |
| Кількість передач | 3 вперед/1 назад |
| Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
| Трансмісія | Шестерний редуктор |
| Зчеплення | Муфта |
| Вал відбору потужності | Так |
| В комплекте оборудования | Колеса пневматичні, Бічні диски, Культиватор, Диски захисту рослин, Акумулятор, Фрези |
| Швидкість обертання фрез | 140 об/хв |
| Швидкість руху (транспортна) | 12.53 км/год |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Діаметр коліс | 10 дюйм |
| Стан | Новий |
| Кількість фрез | 8 шт. |
| Кількість ножів | 30 шт. |
| Регулювання висоти | Так |
| Реверс | Ні |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Потужність двигуна | 6 к. с. |
| Об'єм двигуна | 296 куб. см |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Кількість обертів двигуна | 3600 об/хв |
| Об'єм паливного бака | 4 л |
| Об'єм масляного бака | 1.3 л |
| Витрата палива | 0.285 л/год |
| Тип запуску | Електростартер |
| Характеристики електродвигуна і акумулятора | |
| Тип живлення | Акумулятор, Дизельний |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1600 мм |
| Ширина | 880 мм |
| Висота | 710 мм |
| Вага | 124 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вал отбора мощности | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 945 ₴










