-8%Мотоблок Кентавр МБ1010Д-10 комплект (мотоблок + фраза) )БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ПРИ ПРОМ ОПЛАТІ
- Готово до відправки
- Код: 237846
49 610 ₴
45 416 ₴
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
Опис мотоблока Кентавр МБ1010Д-10 комплекту (мотоблок + фраза)
Мотоблоки ТМ «Kentavr» водяної системи охолодження — це найкращий вибір серед такої техніки на ринку України!
Ці моделі допоможуть неабияк полегшити більшу частину робіт, які можуть опинитися перед господарем або фермером під час оброблення чималої земельної ділянки до 1 га.
Конструктивно моделі дизельних мотоблоків «Kentavr» з водяним охолодженням практично однакові, відмінність — у потужності встановлених на них двигунів (8, 10 і 12 л.) і способі їх запуску.
Модели с индексом «Д» мають тільки ручний запуск двигуна.
Модели с индексом «ДЕ» обладнані електростартером, що неабияк спрощує запуск, особливо за низької температури довкілля. Крім електростартера, до комплекту електрообладнання входить акумуляторна батарея, замок запалювання, вольтамперметр і вимикач маси. Розміщується електроналаштаж. кермі мотоблока.
Регульоване по висоті кермо на всіх моделях — дає змогу настроїти мотоблок саме під потрібну висоту, так що збільшується комфорт під час роботи з технікою.
Витискний підшипник типу 688808 на всіх моделях — забезпечує плавнішу роботу зчеплення, підвищує витривалість вузла.
Багатоступеневий повітряний фільтр із прозорим циклоном забезпечує високий ступінь очищення повітря.
Датчик температури охолоджувальної рідини доданий у кришку радіатора. З його допомогою можна відстежувати температуру охолоджувальної рідини — у такий спосіб уникнути перегрівання двигуна і, як наслідок, не допустити його поломок.
Датчик рівня пального доданий на кришку паливного бака.
З його допомогою можна відстежувати рівень палива в баку — у такий спосіб палива завжди буде досить, унеможливлено падіння тиску в паливній системі через брак палива.
Усі мотоблоки ТМ Kentavr мають у комплекті постачання пневматичні транспортні колеса з протектором типу «ялинка».
Фарба мотоблоків ТМ «Kentavr» стійка та міцнанадійно захищає від корозії.
Офарбовані всі металеві елементи, крім алюмінієвих або хромованих, зокрема двигун, опора двигуна, редуктор, причіпний пристрій тощо.
Гарантія на мотоблоки ТМ «Kentavr» становить впевнені 2 роки!
| РУХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигуна | R190NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип палива | Дизельне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність двигуна, к.с. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальні оберти, об/хв | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна витрата палива, г/кВт| год | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місткість паливного бака, л. | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система запуску двигуна | Ручний стартер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повітряний фільтр | Багатоступеневий фільтр з прозорим циклоном (4 ступені очищення) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип, ємність АКБ А| год | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм картера двигуна, л | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип оливи в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик рівня оливи | Типу «грибок» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система охолодження двигуна | Рідинне охолодження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм системи охолодження, л | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип охолоджувальної рідини | Вода (дистильована) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТРАНСМІСІЯ, ГОДАОВА ЧАСТИНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 3 приводні ремені | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип зчеплення | 2- дискове сухе з постійним зчепленням фрикційного типу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип приводних ременів | В(Б)-1830Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| струмом для під'єднання активної навіски | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип коробки передач | Шестеренькова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість передач | 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Важіль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод фрези | Шестерно-ланцюговий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вал отбора мощности | Бічний, під шпанку Ø17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм оливи в картері трансмісії, л | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип оливи в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 та API CF-4/SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортні колеса | 6.00-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колія коліс, мм | 650 – 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 1,8-23 / 1,2-4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип і регулятор керма | Трапецеїдальне кермо з регулюванням за висотою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОБОЧІ ОРГАНИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальма | Кільцевого типу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип причепного пристрою | Мотоблокового типу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Окремо через перехідний редуктор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина культивації, мм | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОДАТКЕ ОБОРУДАННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електрообладнання | Електрогенератор, 12 В/200 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимірювальні прилади | Датчик температури охолоджувальної рідини, датчик рівня палива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інше обладнання | Передня LED-фара, передні світловідбивачі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗИП | У комплекті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритні розміри в зібраному вигляді (ДхШхВ), мм | 2250×1060×1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг
|
244 / 315
|


Кріплення рами двигуна на 5 болтах набагато надійніше, ніж кріплення на 2 шпильках — відчутно знижує вібрацію й полегшує регулювання положення двигуна на рамі.

Надійний дизельний двигун потужністю 10 л. с.
Ефективна система водяного охолодження дає змогу використовувати мотоблок із повним навантаженням упродовж усієї робочої зміни без перерв на охолодження.
Кермо налаштовується за висотою в 3 позиціях — дає змогу підлаштувати мотоблок саме під зріст оператора, що збільшує комфорт під час використання
Новий витискний підшипник типу 688808 на всіх моделях — забезпечує плавнішу роботу зчеплення, підвищує витривалість вузла.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Кентавр |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Марка двигуна | R190NL |
| Максимальна ширина обробки | 110 см |
| Максимальна глибина обробки | 19 см |
| Кількість передач | 6 вперед/2 назад |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Трансмісія | Шестерний редуктор |
| Зчеплення | Дискове |
| Вал відбору потужності | Так |
| В комплекте оборудования | Колеса пневматичні, Захисні крила, Культиватор, Фрези |
| Швидкість обертання фрез | 400 об/хв |
| Швидкість руху (транспортна) | 4.6 км/год |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Діаметр коліс | 10 дюйм |
| Стан | Новий |
| Кількість фрез | 12 шт. |
| Кількість ножів | 22 шт. |
| Регулювання висоти | Так |
| Реверс | Ні |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Потужність двигуна | 10 к. с. |
| Об'єм двигуна | 573 куб. см |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Кількість обертів двигуна | 3000 об/хв |
| Об'єм паливного бака | 9 л |
| Об'єм масляного бака | 5 л |
| Витрата палива | 0.331 л/год |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вал отбора мощности | Так |
| Датчик рівня оливи | Так |
- Ціна: 45 416 ₴










