Тернопіль, Україна
+380 (68) 838-86-34
+380 (99) 044-61-12
+380 (96) 873-40-27
вверхвниз

Насосна станція WERK XKJ-801 IA5
- Готово до відправки
- Код: 33746
4 139 ₴
+380 (68) 838-86-34
Провідний менеджер Сергій
- +380 (99) 044-61-12Провідний менеджер Сергій
- +380 (96) 873-40-27менеджер Ольга
- +380 (95) 500-19-29менеджер Ольга
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
Характеристики
| Основні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробник
|
Werk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна виробник | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний робочий тиск | 3.0 (бар) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг гідробака
|
19.0 (л) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перекачувані середовища | Живильна вода, Чиста вода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб установки насоса
|
Поверхневий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга мережі | 220~240 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 17.0 (кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантійний термін
|
12 (міс) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність, Вт | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність, л/ хв | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура перекачується рідини | 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип води | Чиста вода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина всмоктування, м | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота підйому, м | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиск, бару | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал робочого колеса | Латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип робочого колеса | Відцентрове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ємність гідроакумулятора, л | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр патрубків | 25 мм (1 дюйм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP X4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Матеріал виготовлення Особливості:
Характеристики:
|
Чавун
|
Характеристики
| Основні атрибути | |
| Країна виробник | Китай |
| Виробник
|
Werk |
| Спосіб установки насоса
|
Поверхневий |
| Максимальний напір
|
50.0 (м) |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Максимальна глибина занурення
|
9.0 (м) |
| Вага | 17.0 (кг) |
| Гарантійний термін
|
12 (міс) |
| Конструктивні особливості | |
| Обсяг гідробака
|
19.0 (л) |
| Додаткові характеристики | |
| Захист від перегріву
|
Так |
| Споживана потужність (W) | 800 |
| Основні | |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна пропускна здатність | 3 куб. м/час |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Кількість насосів | 1 шт |
| Виробник | Werk |
| Країна походження | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Вид насоса | Поверхневий |
| Тип насоса | Насосна станція |
| Тип харчування | Мережа |
| Тип двигуна | Електродвигун |
| Потужність, Вт | 800 |
| Тип середовища | Чиста вода |
| Напруга, В | 220 |
| Висота підйому, м | 50 |
| Температура навколишнього середовища,°С | 50 |
| Глибина всмоктування, м | 9 |
| Тиск: бар | 1,4-2,8 |
| Тип робочого колеса | Відцентрове |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Ємність гідроакумулятора, л | 24 |
| Діаметр патрубків | 1" |
| Клас захисту | IP X4B |
| Продуктивність, л/хв: | 50 |
| Матеріал виготовлення робочої поверхні насоса : | чавун |
| Вага, кг |
17 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Werk |
| Вид насоса | Насосна станція |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Максимальний напір | 50 м |
| Пропускна здатність | 3.3 куб.м/год |
| Споживана потужність | 800 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Підвищення тиску | Так |
| Максимальна глибина занурення | 9 м |
| Якість води | Брудна |
| Вага | 17 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Тип пристрою | Насосна станція |
| Висота підйому | 9 м |
| Максимальна висота всмоктування | 9 м |
| Форм-фактор | Стаціонарний |
| Діаметр всмоктуючого патрубка | 10 мм |
| Максимальна робоча температура | 40 |
| Діаметр нагнітального патрубка | 10 мм |
| Конструктивні особливості | |
| Об'єм гідробака | 24 л |
| Ріжуча насадка | Ні |
| Встановлення насоса | Горизонтальна |
| Тип ротора | Мокрий |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1 дюйм |
| Довжина мережевого шнура | 1 м |
| Додаткові характеристики | |
| Загальний об`єм резервуара (ів) | 24 л |
| Тип вимикача насоса | Електронний |
| Автоматичний контроль рівня робочої середовища | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Плавний пуск двигуна | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна продуктивність | 50 літр/хв |
| Автоматичний контроль рівня робочого середовища | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 139 ₴
- Спосіб упаковки: картонна коробка










